Lumbar PEEK TLIF Cage
A peek cage in the Oltho PROCS Spine catalog, in the Lumbar Cage section, with 37 reference numbers.

CagePEEK
PEEK cage, length 29 mm, 0°, 4°, 6° and 8°, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12 and H13; 37 references.
- Length
- 29 mm
- Angle
- 0, 4, 6, 8°
- In the catalog
- PROCS Spine, Lumbar Cage
Reference numbers
37 references
| Ref. no. | Angle | Type | Length |
|---|---|---|---|
| 0° | H6 | – | |
| 0° | H7 | – | |
| 0° | H8 | – | |
| 0° | H9 | – | |
| 0° | H10 | – | |
| 0° | H11 | – | |
| 0° | H12 | – | |
| 0° | H13 | – | |
| 4° | H6 | – | |
| 4° | H7 | – | |
| 4° | H8 | – | |
| 4° | H9 | – | |
| 4° | H10 | – | |
| 4° | H11 | – | |
| 4° | H12 | – | |
| 4° | H13 | – | |
| 6° | H6 | – | |
| 6° | H7 | – | |
| 6° | H8 | – | |
| 6° | H9 | – | |
| 6° | H10 | – | |
| 6° | H11 | – | |
| 6° | H12 | – | |
| 6° | H13 | – | |
| 8° | H6 | – | |
| 8° | H7 | – | |
| 8° | H8 | – | |
| 8° | H9 | – | |
| 8° | H10 | – | |
| 8° | H11 | – | |
| 8° | H12 | – | |
| 8° | H13 | – | |
| – | H9 | 29 mm | |
| – | H10 | 29 mm | |
| – | H11 | 29 mm | |
| – | H12 | 29 mm | |
| – | H13 | 29 mm |






