Cage PEEK lumbal TLIF
Sebuah cage PEEK dalam katalog PROCS Tulang Belakang Oltho, di bagian Cage Lumbal, dengan 28 nomor referensi.

CagePEEK
Cage PEEK, 0°, 4°, 6°, dan 8°, H7, H8, H9, H10, H11, H12, dan H13; 28 referensi.
- Sudut
- 0, 4, 6, 8°
- Dalam katalog
- PROCS Tulang Belakang, Cage Lumbal
Nomor referensi
28 referensi
| No. ref. | Sudut | Tipe |
|---|---|---|
| 0° | H7 | |
| 0° | H8 | |
| 0° | H9 | |
| 0° | H10 | |
| 0° | H11 | |
| 0° | H12 | |
| 0° | H13 | |
| 4° | H7 | |
| 4° | H8 | |
| 4° | H9 | |
| 4° | H10 | |
| 4° | H11 | |
| 4° | H12 | |
| 4° | H13 | |
| 6° | H7 | |
| 6° | H8 | |
| 6° | H9 | |
| 6° | H10 | |
| 6° | H11 | |
| 6° | H12 | |
| 6° | H13 | |
| 8° | H7 | |
| 8° | H8 | |
| 8° | H9 | |
| 8° | H10 | |
| 8° | H11 | |
| 8° | H12 | |
| 8° | H13 |



