Sistema de fusão facetária lombar
Um sistema de titânio do catálogo PROCS Coluna da Oltho, na secção parafuso facetário lombar, com 30 referências.

SistemaTitânio
Sistema de titânio, rígido e expansível; 30 referências.
- Tipo
- Rígido, expansível
- No catálogo
- PROCS Coluna, parafuso facetário lombar
Referências
30 referências
| N.º de ref. | Medida | Tipo |
|---|---|---|
| 9 mm-2 mm | Rígido | |
| 9 mm-2,5 mm | Rígido | |
| 9 mm-3 mm | Rígido | |
| 10 mm-2 mm | Rígido | |
| 10 mm-2,5 mm | Rígido | |
| 10 mm-3 mm | Rígido | |
| 11 mm-2 mm | Rígido | |
| 11 mm-2,5 mm | Rígido | |
| 11 mm-3 mm | Rígido | |
| 12 mm-2 mm | Rígido | |
| 12 mm-2,5 mm | Rígido | |
| 12 mm-3 mm | Rígido | |
| 13 mm-2 mm | Rígido | |
| 13 mm-2,5 mm | Rígido | |
| 13 mm-3 mm | Rígido | |
| 9 mm-2 mm | Expansível | |
| 9 mm-2,5 mm | Expansível | |
| 9 mm-3 mm | Expansível | |
| 10 mm-2 mm | Expansível | |
| 10 mm-2,5 mm | Expansível | |
| 10 mm-3 mm | Expansível | |
| 11 mm-2 mm | Expansível | |
| 11 mm-2,5 mm | Expansível | |
| 11 mm-3 mm | Expansível | |
| 12 mm-2 mm | Expansível | |
| 12 mm-2,5 mm | Expansível | |
| 12 mm-3 mm | Expansível | |
| 13 mm-2 mm | Expansível | |
| 13 mm-2,5 mm | Expansível | |
| 13 mm-3 mm | Expansível |

