Lumbar Corpectomy Cage, Expandable
A titanium cage in the Oltho PROCS Spine catalog, in the Corpectomy Cage section, with 17 reference numbers.

CageTitanium
Titanium cage, Ø20.0, 24.0 and 28.0 mm, 25x35 mm, 35x45 mm, 45x60 mm, 60x75 mm, 70x90 mm and 90x110 mm; 17 references.
- Diameter
- Ø20.0, Ø24.0, Ø28.0 mm
- In the catalog
- PROCS Spine, Corpectomy Cage
Reference numbers
17 references
| Ref. no. | Size | Diameter |
|---|---|---|
| 25x35 mm | Ø20.0 mm | |
| 35x45 mm | Ø20.0 mm | |
| 45x60 mm | Ø20.0 mm | |
| 60x75 mm | Ø20.0 mm | |
| 70x90 mm | Ø20.0 mm | |
| 25x35 mm | Ø24.0 mm | |
| 35x45 mm | Ø24.0 mm | |
| 45x60 mm | Ø24.0 mm | |
| 60x75 mm | Ø24.0 mm | |
| 70x90 mm | Ø24.0 mm | |
| 90x110 mm | Ø24.0 mm | |
| 25x35 mm | Ø28.0 mm | |
| 35x45 mm | Ø28.0 mm | |
| 45x60 mm | Ø28.0 mm | |
| 60x75 mm | Ø28.0 mm | |
| 70x90 mm | Ø28.0 mm | |
| 90x110 mm | Ø28.0 mm |



