Cage korpektomi lumbal, ekspandabel
Sebuah cage titanium dalam katalog PROCS Tulang Belakang Oltho, di bagian Cage Korpektomi, dengan 17 nomor referensi.

CageTitanium
Cage titanium, Ø20.0, 24.0, dan 28.0 mm, 25x35 mm, 35x45 mm, 45x60 mm, 60x75 mm, 70x90 mm dan 90x110 mm; 17 referensi.
- Diameter
- Ø20.0, Ø24.0, Ø28.0 mm
- Dalam katalog
- PROCS Tulang Belakang, Cage Korpektomi
Nomor referensi
17 referensi
| No. ref. | Ukuran | Diameter |
|---|---|---|
| 25x35 mm | Ø20.0 mm | |
| 35x45 mm | Ø20.0 mm | |
| 45x60 mm | Ø20.0 mm | |
| 60x75 mm | Ø20.0 mm | |
| 70x90 mm | Ø20.0 mm | |
| 25x35 mm | Ø24.0 mm | |
| 35x45 mm | Ø24.0 mm | |
| 45x60 mm | Ø24.0 mm | |
| 60x75 mm | Ø24.0 mm | |
| 70x90 mm | Ø24.0 mm | |
| 90x110 mm | Ø24.0 mm | |
| 25x35 mm | Ø28.0 mm | |
| 35x45 mm | Ø28.0 mm | |
| 45x60 mm | Ø28.0 mm | |
| 60x75 mm | Ø28.0 mm | |
| 70x90 mm | Ø28.0 mm | |
| 90x110 mm | Ø28.0 mm |



