Caja de corpectomía, expandible
Una caja de titanio del catálogo PROCS Columna de Oltho, en la sección de cajas de corpectomía, con 42 referencias.

CajaTitanio
Caja de titanio, Ø10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 20.0, 24.0 y 28.0 mm; 42 referencias.
- Diámetro
- Ø10.0–Ø28.0 mm
- En el catálogo
- PROCS Columna, caja de corpectomía
Referencias
42 referencias
| N.º de ref. | Medida | Diámetro |
|---|---|---|
| 10x13 mm | Ø10.0 mm | |
| 13x16 mm | Ø10.0 mm | |
| 15x20 mm | Ø10.0 mm | |
| 17x25 mm | Ø10.0 mm | |
| 10x15 mm | Ø12.0 mm | |
| 10x20 mm | Ø12.0 mm | |
| 16x25 mm | Ø12.0 mm | |
| 20x25 mm | Ø12.0 mm | |
| 25x30 mm | Ø12.0 mm | |
| 30x40 mm | Ø12.0 mm | |
| 40x50 mm | Ø12.0 mm | |
| 10x15 mm | Ø14.0 mm | |
| 10x20 mm | Ø14.0 mm | |
| 16x25 mm | Ø14.0 mm | |
| 20x25 mm | Ø14.0 mm | |
| 25x30 mm | Ø14.0 mm | |
| 30x40 mm | Ø14.0 mm | |
| 40x50 mm | Ø14.0 mm | |
| 10x15 mm | Ø16.0 mm | |
| 10x20 mm | Ø16.0 mm | |
| 16x25 mm | Ø16.0 mm | |
| 20x25 mm | Ø16.0 mm | |
| 25x30 mm | Ø16.0 mm | |
| 30x40 mm | Ø16.0 mm | |
| 40x50 mm | Ø16.0 mm | |
| 25x35 mm | Ø20.0 mm | |
| 35x45 mm | Ø20.0 mm | |
| 45x60 mm | Ø20.0 mm | |
| 60x75 mm | Ø20.0 mm | |
| 70x90 mm | Ø20.0 mm | |
| 25x35 mm | Ø24.0 mm | |
| 35x45 mm | Ø24.0 mm | |
| 45x60 mm | Ø24.0 mm | |
| 60x75 mm | Ø24.0 mm | |
| 70x90 mm | Ø24.0 mm | |
| 90x110 mm | Ø24.0 mm | |
| 25x35 mm | Ø28.0 mm | |
| 35x45 mm | Ø28.0 mm | |
| 45x60 mm | Ø28.0 mm | |
| 60x75 mm | Ø28.0 mm | |
| 70x90 mm | Ø28.0 mm | |
| 90x110 mm | Ø28.0 mm |


