قفص استئصال جسم الفقرة، قابل للتمدد
قفص من التيتانيوم في كتالوج Oltho «PROCS العمود الفقري»، قسم «قفص استئصال جسم الفقرة»؛ الأرقام المرجعية: 42.

قفصتيتانيوم
قفص من التيتانيوم، Ø10.0، 12.0، 14.0، 16.0، 20.0، 24.0 و28.0 mm؛ الأرقام المرجعية: 42.
- القطر
- Ø10.0–Ø28.0 mm
- في الكتالوج
- PROCS العمود الفقري، قفص استئصال جسم الفقرة
الأرقام المرجعية
الأرقام المرجعية: 42
| الرقم المرجعي | المقاس | القطر |
|---|---|---|
| 10x13 mm | Ø10.0 mm | |
| 13x16 mm | Ø10.0 mm | |
| 15x20 mm | Ø10.0 mm | |
| 17x25 mm | Ø10.0 mm | |
| 10x15 mm | Ø12.0 mm | |
| 10x20 mm | Ø12.0 mm | |
| 16x25 mm | Ø12.0 mm | |
| 20x25 mm | Ø12.0 mm | |
| 25x30 mm | Ø12.0 mm | |
| 30x40 mm | Ø12.0 mm | |
| 40x50 mm | Ø12.0 mm | |
| 10x15 mm | Ø14.0 mm | |
| 10x20 mm | Ø14.0 mm | |
| 16x25 mm | Ø14.0 mm | |
| 20x25 mm | Ø14.0 mm | |
| 25x30 mm | Ø14.0 mm | |
| 30x40 mm | Ø14.0 mm | |
| 40x50 mm | Ø14.0 mm | |
| 10x15 mm | Ø16.0 mm | |
| 10x20 mm | Ø16.0 mm | |
| 16x25 mm | Ø16.0 mm | |
| 20x25 mm | Ø16.0 mm | |
| 25x30 mm | Ø16.0 mm | |
| 30x40 mm | Ø16.0 mm | |
| 40x50 mm | Ø16.0 mm | |
| 25x35 mm | Ø20.0 mm | |
| 35x45 mm | Ø20.0 mm | |
| 45x60 mm | Ø20.0 mm | |
| 60x75 mm | Ø20.0 mm | |
| 70x90 mm | Ø20.0 mm | |
| 25x35 mm | Ø24.0 mm | |
| 35x45 mm | Ø24.0 mm | |
| 45x60 mm | Ø24.0 mm | |
| 60x75 mm | Ø24.0 mm | |
| 70x90 mm | Ø24.0 mm | |
| 90x110 mm | Ø24.0 mm | |
| 25x35 mm | Ø28.0 mm | |
| 35x45 mm | Ø28.0 mm | |
| 45x60 mm | Ø28.0 mm | |
| 60x75 mm | Ø28.0 mm | |
| 70x90 mm | Ø28.0 mm | |
| 90x110 mm | Ø28.0 mm |


