الأرقام المرجعية: 52
| الطول | Ø4.5 mm | Ø5.0 mm | Ø5.5 mm | Ø6.0 mm | Ø6.5 mm | Ø7.0 mm | Ø7.5 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | – | ||||||
| 30 mm | – | ||||||
| 35 mm | |||||||
| 40 mm | |||||||
| 45 mm | |||||||
| 50 mm | |||||||
| 55 mm | – | ||||||
| 60 mm | – |
اكتب رقمًا مرجعيًا مثل P00482، أو كلمة مثل end cap، أو مقاسًا مثل 3.5x40 أو 40 mm أو 7 holes.
كيفية البحث والاختيارلا توجد نتائج. جرّب كلمة أقصر، أو البحث بالرقم المرجعي.

تثبيت خلفي، وصفائح عنقية أمامية، وأقفاص عنقية وقطنية، وأقفاص استئصال جسم الفقرة، وبدائل أقراص، وبراغٍ وجيهية.
| الطول | Ø4.5 mm | Ø5.0 mm | Ø5.5 mm | Ø6.0 mm | Ø6.5 mm | Ø7.0 mm | Ø7.5 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | – | ||||||
| 30 mm | – | ||||||
| 35 mm | |||||||
| 40 mm | |||||||
| 45 mm | |||||||
| 50 mm | |||||||
| 55 mm | – | ||||||
| 60 mm | – |
| الطول | Ø4.0 mm | Ø4.5 mm | Ø5.0 mm | Ø5.5 mm | Ø6.0 mm | Ø6.5 mm | Ø7.0 mm | Ø7.5 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | ||||||||
| 30 mm | ||||||||
| 35 mm | ||||||||
| 40 mm | ||||||||
| 45 mm | ||||||||
| 50 mm | ||||||||
| 55 mm | ||||||||
| 60 mm |
| الطول | Ø4.5 mm | Ø5.0 mm | Ø5.5 mm | Ø6.0 mm | Ø6.5 mm | Ø7.0 mm | Ø7.5 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | |||||||
| 30 mm | |||||||
| 35 mm | |||||||
| 40 mm | |||||||
| 45 mm | |||||||
| 50 mm | |||||||
| 55 mm | |||||||
| 60 mm | |||||||
| 65 mm | – | – | – | – | – | ||
| 70 mm | – | – | – | – | – | ||
| 75 mm | – | – | – | – | – | ||
| 80 mm | – | – | – | – | – |
| الطول | Ø4.5 mm | Ø5.0 mm | Ø5.5 mm | Ø6.0 mm | Ø6.5 mm | Ø7.0 mm | Ø7.5 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | |||||||
| 30 mm | |||||||
| 35 mm | |||||||
| 40 mm | |||||||
| 45 mm | |||||||
| 50 mm | |||||||
| 55 mm | – | ||||||
| 60 mm | – | ||||||
| 65 mm | – | – | – | ||||
| 70 mm | – | – | – | ||||
| 75 mm | – | – | – | ||||
| 80 mm | – | – | – |
برغيتيتانيوم
| الطول | Ø5.5 mm | Ø6.0 mm | Ø6.5 mm | Ø7.0 mm | Ø7.5 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | – | ||||
| 30 mm | – | ||||
| 35 mm | |||||
| 40 mm | |||||
| 45 mm | |||||
| 50 mm | |||||
| 55 mm | |||||
| 60 mm | |||||
| 65 mm | – | ||||
| 70 mm | – | ||||
| 75 mm | – | ||||
| 80 mm | – |
الطول، Ø4.0 mm
| الطول | Ø4.5 mm | Ø5.0 mm | Ø5.5 mm | Ø6.0 mm | Ø6.5 mm | Ø7.0 mm | Ø7.5 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 35 mm | |||||||
| 40 mm | – | ||||||
| 45 mm | – | ||||||
| 50 mm | – |
| الطول | Ø3.0 mm | Ø3.5 mm | Ø4.0 mm |
|---|---|---|---|
| 10 mm | |||
| 12 mm | |||
| 14 mm | |||
| 16 mm | |||
| 18 mm | |||
| 20 mm | |||
| 22 mm | – | ||
| 24 mm | – | ||
| 26 mm | – | ||
| 28 mm | – | ||
| 30 mm | – |
| الطول | Ø4.0 mm | Ø4.5 mm | Ø5.0 mm | Ø5.5 mm | Ø6.0 mm | Ø6.5 mm | Ø7.0 mm | Ø7.5 mm | Ø8.0 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | – | ||||||||
| 30 mm | |||||||||
| 35 mm | |||||||||
| 40 mm | |||||||||
| 45 mm | |||||||||
| 50 mm | |||||||||
| 55 mm | |||||||||
| 60 mm | |||||||||
| 65 mm | – | – | |||||||
| 70 mm | – | – | – | ||||||
| 75 mm | – | – | – | – | |||||
| 80 mm | – | – | – | – |
| الطول | Ø4.0 mm | Ø4.5 mm | Ø5.0 mm | Ø5.5 mm | Ø6.0 mm | Ø6.5 mm | Ø7.0 mm | Ø7.5 mm | Ø8.0 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | |||||||||
| 30 mm | |||||||||
| 35 mm | |||||||||
| 40 mm | |||||||||
| 45 mm | |||||||||
| 50 mm | |||||||||
| 55 mm | – | – | |||||||
| 60 mm | – | – | |||||||
| 65 mm | – | – | – | ||||||
| 70 mm | – | – | – | ||||||
| 75 mm | – | – | – | ||||||
| 80 mm | – | – | – |
المقاس
| الرقم المرجعي | المقاس | الطول |
|---|---|---|
| – | 4 mm | |
| – | 5 mm | |
| – | 6 mm | |
| – | 7 mm | |
| – | 8 mm | |
| – | 4 mm | |
| – | 5 mm | |
| – | 6 mm | |
| – | 7 mm | |
| – | 8 mm | |
| SMALL | – | |
| MEDIUM | – | |
| LARGE | – | |
| EXTRA SMALL | – | |
| SMALL | – | |
| MEDIUM | – | |
| LARGE | – | |
| EXTRA LARGE | – | |
| EXTRA EXTRA LARGE | – | |
| – | 5 mm | |
| – | 7 mm | |
| – | 9 mm | |
| – | 11 mm | |
| – | 13 mm | |
| – | 5 mm | |
| – | 7 mm | |
| – | 9 mm | |
| – | 11 mm | |
| – | 13 mm | |
| EXTRA SMALL | – | |
| SMALL | – | |
| MEDIUM | – | |
| LARGE | – | |
| EXTRA LARGE | – |
المقاس
| الطول | Ø3.0 mm | Ø3.5 mm |
|---|---|---|
| 12 mm | ||
| 14 mm | ||
| 16 mm | ||
| 18 mm | ||
| 20 mm |
| الرقم المرجعي | الطول | القطر |
|---|---|---|
| 12 mm | Ø3.5 mm | |
| 14 mm | Ø3.5 mm | |
| 16 mm | Ø3.5 mm | |
| 18 mm | Ø3.5 mm | |
| 20 mm | Ø3.5 mm | |
| 12 mm | Ø3.0 mm | |
| 14 mm | Ø3.0 mm | |
| 16 mm | Ø3.0 mm | |
| 18 mm | Ø3.0 mm | |
| 20 mm | Ø3.0 mm | |
| 12 mm | Ø3.5 mm | |
| 14 mm | Ø3.5 mm | |
| 16 mm | Ø3.5 mm | |
| 18 mm | Ø3.5 mm | |
| 20 mm | Ø3.5 mm | |
| 12 mm | Ø3.0 mm | |
| 14 mm | Ø3.0 mm | |
| 16 mm | Ø3.0 mm | |
| 18 mm | Ø3.0 mm | |
| 20 mm | Ø3.0 mm |
| الرقم المرجعي | المقاس | النوع |
|---|---|---|
| 12X12 | H3 | |
| 12X12 | H4 | |
| 12X12 | H5 | |
| 12X12 | H6 | |
| 12X12 | H7 | |
| 12X12 | H8 | |
| 12X14 | H3 | |
| 12X14 | H4 | |
| 12X14 | H5 | |
| 12X14 | H6 | |
| 12X14 | H7 | |
| 12X14 | H8 | |
| 14X14 | H3 | |
| 14X14 | H4 | |
| 14X14 | H5 | |
| 14X14 | H6 | |
| 14X14 | H7 | |
| 14X14 | H8 | |
| 14X16 | H3 | |
| 14X16 | H4 | |
| 14X16 | H5 | |
| 14X16 | H6 | |
| 14X16 | H7 | |
| 14X16 | H8 |
| الرقم المرجعي | المقاس | النوع |
|---|---|---|
| 12x12 | H4 | |
| 12x12 | H5 | |
| 12x12 | H6 | |
| 12x12 | H7 | |
| 12x12 | H8 | |
| 12x14 | H3 | |
| 12x14 | H4 | |
| 12x14 | H5 | |
| 12x14 | H6 | |
| 12x14 | H7 | |
| 12x14 | H8 | |
| 14x14 | H3 | |
| 14x14 | H4 | |
| 14x14 | H5 | |
| 14x14 | H6 | |
| 14x14 | H7 | |
| 14x14 | H8 | |
| 14x16 | H4 | |
| 14x16 | H5 | |
| 14x16 | H6 | |
| 14x16 | H7 | |
| 14x16 | H8 |
| الرقم المرجعي | المقاس | النوع |
|---|---|---|
| 12X12 | H5 | |
| 12X12 | H6 | |
| 12X12 | H7 | |
| 12X12 | H8 | |
| 12X14 | H5 | |
| 12X14 | H6 | |
| 12X14 | H7 | |
| 12X14 | H8 | |
| 14X14 | H5 | |
| 14X14 | H6 | |
| 14X14 | H7 | |
| 14X14 | H8 | |
| 14X16 | H5 | |
| 14X16 | H6 | |
| 14X16 | H7 | |
| 14X16 | H8 |
| الرقم المرجعي | المقاس | النوع |
|---|---|---|
| 12X14 | H4 | |
| 12X14 | H5 | |
| 12X14 | H6 | |
| 12X14 | H7 | |
| 14X14 | H8 |
| الرقم المرجعي | الزاوية | النوع |
|---|---|---|
| 0° | H7 | |
| 0° | H8 | |
| 0° | H9 | |
| 0° | H10 | |
| 0° | H11 | |
| 0° | H12 | |
| 0° | H13 | |
| 4° | H7 | |
| 4° | H8 | |
| 4° | H9 | |
| 4° | H10 | |
| 4° | H11 | |
| 4° | H12 | |
| 4° | H13 | |
| 6° | H7 | |
| 6° | H8 | |
| 6° | H9 | |
| 6° | H10 | |
| 6° | H11 | |
| 6° | H12 | |
| 6° | H13 | |
| 8° | H7 | |
| 8° | H8 | |
| 8° | H9 | |
| 8° | H10 | |
| 8° | H11 | |
| 8° | H12 | |
| 8° | H13 |
| الرقم المرجعي | الزاوية | النوع |
|---|---|---|
| 0° | H7 | |
| 0° | H8 | |
| 0° | H9 | |
| 0° | H10 | |
| 0° | H11 | |
| 0° | H12 | |
| 0° | H13 | |
| 4° | H7 | |
| 4° | H8 | |
| 4° | H9 | |
| 4° | H10 | |
| 4° | H11 | |
| 4° | H12 | |
| 4° | H13 | |
| 6° | H7 | |
| 6° | H8 | |
| 6° | H9 | |
| 6° | H10 | |
| 6° | H11 | |
| 6° | H12 | |
| 6° | H13 | |
| 8° | H7 | |
| 8° | H8 | |
| 8° | H9 | |
| 8° | H10 | |
| 8° | H11 | |
| 8° | H12 | |
| 8° | H13 |
| الرقم المرجعي | المقاس | القطر |
|---|---|---|
| 10x13 mm | Ø10.0 mm | |
| 13x16 mm | Ø10.0 mm | |
| 15x20 mm | Ø10.0 mm | |
| 17x25 mm | Ø10.0 mm | |
| 10x15 mm | Ø12.0 mm | |
| 10x20 mm | Ø12.0 mm | |
| 16x25 mm | Ø12.0 mm | |
| 20x25 mm | Ø12.0 mm | |
| 25x30 mm | Ø12.0 mm | |
| 30x40 mm | Ø12.0 mm | |
| 40x50 mm | Ø12.0 mm | |
| 10x15 mm | Ø14.0 mm | |
| 10x20 mm | Ø14.0 mm | |
| 16x25 mm | Ø14.0 mm | |
| 20x25 mm | Ø14.0 mm | |
| 25x30 mm | Ø14.0 mm | |
| 30x40 mm | Ø14.0 mm | |
| 40x50 mm | Ø14.0 mm | |
| 10x15 mm | Ø16.0 mm | |
| 10x20 mm | Ø16.0 mm | |
| 16x25 mm | Ø16.0 mm | |
| 20x25 mm | Ø16.0 mm | |
| 25x30 mm | Ø16.0 mm | |
| 30x40 mm | Ø16.0 mm | |
| 40x50 mm | Ø16.0 mm | |
| 25x35 mm | Ø20.0 mm | |
| 35x45 mm | Ø20.0 mm | |
| 45x60 mm | Ø20.0 mm | |
| 60x75 mm | Ø20.0 mm | |
| 70x90 mm | Ø20.0 mm | |
| 25x35 mm | Ø24.0 mm | |
| 35x45 mm | Ø24.0 mm | |
| 45x60 mm | Ø24.0 mm | |
| 60x75 mm | Ø24.0 mm | |
| 70x90 mm | Ø24.0 mm | |
| 90x110 mm | Ø24.0 mm | |
| 25x35 mm | Ø28.0 mm | |
| 35x45 mm | Ø28.0 mm | |
| 45x60 mm | Ø28.0 mm | |
| 60x75 mm | Ø28.0 mm | |
| 70x90 mm | Ø28.0 mm | |
| 90x110 mm | Ø28.0 mm |
| الرقم المرجعي | المقاس | الطول |
|---|---|---|
| 9mm-3mm | – | |
| – | 10 mm | |
| – | 12 mm | |
| – | 14 mm | |
| – | 16 mm |
| الطول | Ø5.5 mm | Ø6.0 mm | Ø6.5 mm | Ø7.0 mm |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | ||||
| 30 mm | ||||
| 35 mm | ||||
| 40 mm | ||||
| 45 mm | ||||
| 50 mm | ||||
| 55 mm | ||||
| 60 mm | ||||
| 65 mm | ||||
| 70 mm | – |
| الرقم المرجعي | المقاس | النوع |
|---|---|---|
| 9 mm-2 mm | صلب | |
| 9 mm-2,5 mm | صلب | |
| 9 mm-3 mm | صلب | |
| 10 mm-2 mm | صلب | |
| 10 mm-2,5 mm | صلب | |
| 10 mm-3 mm | صلب | |
| 11 mm-2 mm | صلب | |
| 11 mm-2,5 mm | صلب | |
| 11 mm-3 mm | صلب | |
| 12 mm-2 mm | صلب | |
| 12 mm-2,5 mm | صلب | |
| 12 mm-3 mm | صلب | |
| 13 mm-2 mm | صلب | |
| 13 mm-2,5 mm | صلب | |
| 13 mm-3 mm | صلب | |
| 9 mm-2 mm | قابل للتمدد | |
| 9 mm-2,5 mm | قابل للتمدد | |
| 9 mm-3 mm | قابل للتمدد | |
| 10 mm-2 mm | قابل للتمدد | |
| 10 mm-2,5 mm | قابل للتمدد | |
| 10 mm-3 mm | قابل للتمدد | |
| 11 mm-2 mm | قابل للتمدد | |
| 11 mm-2,5 mm | قابل للتمدد | |
| 11 mm-3 mm | قابل للتمدد | |
| 12 mm-2 mm | قابل للتمدد | |
| 12 mm-2,5 mm | قابل للتمدد | |
| 12 mm-3 mm | قابل للتمدد | |
| 13 mm-2 mm | قابل للتمدد | |
| 13 mm-2,5 mm | قابل للتمدد | |
| 13 mm-3 mm | قابل للتمدد |
لا توجد نتائج مطابقة. جرّب رقمًا مرجعيًا، أو امسح عامل التصفية.
تصل استفسارات الموزعين والمستشفيات والمناقصات كلها إلى مكان واحد.