قفص قطني من التيتانيوم للدمج PLIF
قفص من التيتانيوم في كتالوج Oltho «PROCS العمود الفقري»، قسم «القفص القطني»؛ الأرقام المرجعية: 24.

قفصتيتانيوم
قفص من التيتانيوم، 0°، 4° و8°، H6، H7، H8، H9، H10، H11، H12 وH13؛ الأرقام المرجعية: 24.
- الزاوية
- 0, 4, 8°
- في الكتالوج
- PROCS العمود الفقري، القفص القطني
الأرقام المرجعية
الأرقام المرجعية: 24
| الرقم المرجعي | الزاوية | النوع |
|---|---|---|
| 0° | H6 | |
| 0° | H7 | |
| 0° | H8 | |
| 0° | H9 | |
| 0° | H10 | |
| 0° | H11 | |
| 0° | H12 | |
| 0° | H13 | |
| 4° | H6 | |
| 4° | H7 | |
| 4° | H8 | |
| 4° | H9 | |
| 4° | H10 | |
| 4° | H11 | |
| 4° | H12 | |
| 4° | H13 | |
| 8° | H6 | |
| 8° | H7 | |
| 8° | H8 | |
| 8° | H9 | |
| 8° | H10 | |
| 8° | H11 | |
| 8° | H12 | |
| 8° | H13 |






