Cage lombar em titânio PLIF
Um cage de titânio do catálogo PROCS Coluna da Oltho, na secção cage lombar, com 24 referências.

CageTitânio
Cage de titânio, 0°, 4° e 8°, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12 e H13; 24 referências.
- Ângulo
- 0, 4, 8°
- No catálogo
- PROCS Coluna, cage lombar
Referências
24 referências
| N.º de ref. | Ângulo | Tipo |
|---|---|---|
| 0° | H6 | |
| 0° | H7 | |
| 0° | H8 | |
| 0° | H9 | |
| 0° | H10 | |
| 0° | H11 | |
| 0° | H12 | |
| 0° | H13 | |
| 4° | H6 | |
| 4° | H7 | |
| 4° | H8 | |
| 4° | H9 | |
| 4° | H10 | |
| 4° | H11 | |
| 4° | H12 | |
| 4° | H13 | |
| 8° | H6 | |
| 8° | H7 | |
| 8° | H8 | |
| 8° | H9 | |
| 8° | H10 | |
| 8° | H11 | |
| 8° | H12 | |
| 8° | H13 |






