Lumbaler Titan-Cage PLIF
Ein Cage aus Titan im Oltho Katalog PROCS Wirbelsäule, Abschnitt Lumbaler Cage, mit 24 Referenznummern.

CageTitan
Cage aus Titan, 0°, 4° und 8°, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12 und H13; 24 Referenzen.
- Winkel
- 0, 4, 8°
- Im Katalog
- PROCS Wirbelsäule, Lumbaler Cage
Referenznummern
24 Referenzen
| Ref.-Nr. | Winkel | Typ |
|---|---|---|
| 0° | H6 | |
| 0° | H7 | |
| 0° | H8 | |
| 0° | H9 | |
| 0° | H10 | |
| 0° | H11 | |
| 0° | H12 | |
| 0° | H13 | |
| 4° | H6 | |
| 4° | H7 | |
| 4° | H8 | |
| 4° | H9 | |
| 4° | H10 | |
| 4° | H11 | |
| 4° | H12 | |
| 4° | H13 | |
| 8° | H6 | |
| 8° | H7 | |
| 8° | H8 | |
| 8° | H9 | |
| 8° | H10 | |
| 8° | H11 | |
| 8° | H12 | |
| 8° | H13 |






