Caja lumbar de titanio TLIF
Una caja de titanio del catálogo PROCS Columna de Oltho, en la sección de cajas lumbares, con 21 referencias.

CajaTitanio
Caja de titanio, 0°, 4° y 8°, H7, H8, H9, H10, H11, H12 y H13; 21 referencias.
- Ángulo
- 0, 4, 8°
- En el catálogo
- PROCS Columna, caja lumbar
Referencias
21 referencias
| N.º de ref. | Ángulo | Tipo |
|---|---|---|
| 0° | H7 | |
| 0° | H8 | |
| 0° | H9 | |
| 0° | H10 | |
| 0° | H11 | |
| 0° | H12 | |
| 0° | H13 | |
| 4° | H7 | |
| 4° | H8 | |
| 4° | H9 | |
| 4° | H10 | |
| 4° | H11 | |
| 4° | H12 | |
| 4° | H13 | |
| 8° | H7 | |
| 8° | H8 | |
| 8° | H9 | |
| 8° | H10 | |
| 8° | H11 | |
| 8° | H12 | |
| 8° | H13 |






