Clavo Intertan de fémur proximal
Un clavo de titanio del catálogo de clavos intramedulares de Oltho, en la sección de fémur, con 23 referencias.

ClavoTitanio
Clavo de titanio, Ø10.0, 11.0 y 12.0 mm, longitudes de 180 a 400 mm, izquierdo, estándar y derecho; 23 referencias.
- Longitud
- 180–400 mm
- Diámetro
- Ø10.0, Ø11.0, Ø12.0 mm
- Lado
- Estándar, izquierda, derecha
- En el catálogo
- Clavos intramedulares, fémur
Referencias
23 referencias
| N.º de ref. | Longitud | Longitud | Diámetro |
|---|---|---|---|
| Standart | 180 mm | Ø10.0 mm | |
| Standart | 180 mm | Ø11.0 mm | |
| Standart | 180 mm | Ø12.0 mm | |
| Standart | 200 mm | Ø10.0 mm | |
| Standart | 200 mm | Ø11.0 mm | |
| Standart | 200 mm | Ø12.0 mm | |
| Standart | 240 mm | Ø10.0 mm | |
| Standart | 240 mm | Ø11.0 mm | |
| Standart | 240 mm | Ø12.0 mm | |
| Izquierda | 280 mm | Ø10.0 mm | |
| Izquierda | 300 mm | Ø10.0 mm | |
| Izquierda | 320 mm | Ø10.0 mm | |
| Izquierda | 340 mm | Ø10.0 mm | |
| Izquierda | 360 mm | Ø10.0 mm | |
| Izquierda | 380 mm | Ø10.0 mm | |
| Izquierda | 400 mm | Ø10.0 mm | |
| Derecha | 280 mm | Ø10.0 mm | |
| Derecha | 300 mm | Ø10.0 mm | |
| Derecha | 320 mm | Ø10.0 mm | |
| Derecha | 340 mm | Ø10.0 mm | |
| Derecha | 360 mm | Ø10.0 mm | |
| Derecha | 380 mm | Ø10.0 mm | |
| Derecha | 400 mm | Ø10.0 mm |






