Clou Intertan fémoral proximal
Un clou en titane du catalogue Clous centromédullaires d’Oltho, section Fémur, avec 23 références.

ClouTitane
Clou en titane, Ø10.0, 11.0 et 12.0 mm, longueurs de 180 à 400 mm, gauche, standard et droit ; 23 références.
- Longueur
- 180–400 mm
- Diamètre
- Ø10.0, Ø11.0, Ø12.0 mm
- Côté
- Standard, gauche, droite
- Dans le catalogue
- Clous centromédullaires, fémur
Références
23 références
| Réf. | Longueur | Longueur | Diamètre |
|---|---|---|---|
| Standart | 180 mm | Ø10.0 mm | |
| Standart | 180 mm | Ø11.0 mm | |
| Standart | 180 mm | Ø12.0 mm | |
| Standart | 200 mm | Ø10.0 mm | |
| Standart | 200 mm | Ø11.0 mm | |
| Standart | 200 mm | Ø12.0 mm | |
| Standart | 240 mm | Ø10.0 mm | |
| Standart | 240 mm | Ø11.0 mm | |
| Standart | 240 mm | Ø12.0 mm | |
| Gauche | 280 mm | Ø10.0 mm | |
| Gauche | 300 mm | Ø10.0 mm | |
| Gauche | 320 mm | Ø10.0 mm | |
| Gauche | 340 mm | Ø10.0 mm | |
| Gauche | 360 mm | Ø10.0 mm | |
| Gauche | 380 mm | Ø10.0 mm | |
| Gauche | 400 mm | Ø10.0 mm | |
| Droite | 280 mm | Ø10.0 mm | |
| Droite | 300 mm | Ø10.0 mm | |
| Droite | 320 mm | Ø10.0 mm | |
| Droite | 340 mm | Ø10.0 mm | |
| Droite | 360 mm | Ø10.0 mm | |
| Droite | 380 mm | Ø10.0 mm | |
| Droite | 400 mm | Ø10.0 mm |






