Cage PEEK servikal
Sebuah cage PEEK dalam katalog PROCS Tulang Belakang Oltho, di bagian Cage Servikal, dengan 24 nomor referensi.

CagePEEK
Cage PEEK, 12X12, 12X14, 14X14, dan 14X16, H3, H4, H5, H6, H7, dan H8; 24 referensi.
- Ukuran
- 12X12, 12X14, 14X14, 14X16
- Dalam katalog
- PROCS Tulang Belakang, Cage Servikal
Nomor referensi
24 referensi
| No. ref. | Ukuran | Tipe |
|---|---|---|
| 12X12 | H3 | |
| 12X12 | H4 | |
| 12X12 | H5 | |
| 12X12 | H6 | |
| 12X12 | H7 | |
| 12X12 | H8 | |
| 12X14 | H3 | |
| 12X14 | H4 | |
| 12X14 | H5 | |
| 12X14 | H6 | |
| 12X14 | H7 | |
| 12X14 | H8 | |
| 14X14 | H3 | |
| 14X14 | H4 | |
| 14X14 | H5 | |
| 14X14 | H6 | |
| 14X14 | H7 | |
| 14X14 | H8 | |
| 14X16 | H3 | |
| 14X16 | H4 | |
| 14X16 | H5 | |
| 14X16 | H6 | |
| 14X16 | H7 | |
| 14X16 | H8 |



