Cage PEEK servikal dengan bilah
Sebuah cage PEEK dalam katalog PROCS Tulang Belakang Oltho, di bagian Cage Servikal, dengan 22 nomor referensi.

CagePEEK
Cage PEEK, 12x12, 12x14, 14x14, dan 14x16, H4, H5, H6, H7, H8, dan H3; 22 referensi.
- Ukuran
- 12x12, 12x14, 14x14, 14x16
- Dalam katalog
- PROCS Tulang Belakang, Cage Servikal
Nomor referensi
22 referensi
| No. ref. | Ukuran | Tipe |
|---|---|---|
| 12x12 | H4 | |
| 12x12 | H5 | |
| 12x12 | H6 | |
| 12x12 | H7 | |
| 12x12 | H8 | |
| 12x14 | H3 | |
| 12x14 | H4 | |
| 12x14 | H5 | |
| 12x14 | H6 | |
| 12x14 | H7 | |
| 12x14 | H8 | |
| 14x14 | H3 | |
| 14x14 | H4 | |
| 14x14 | H5 | |
| 14x14 | H6 | |
| 14x14 | H7 | |
| 14x14 | H8 | |
| 14x16 | H4 | |
| 14x16 | H5 | |
| 14x16 | H6 | |
| 14x16 | H7 | |
| 14x16 | H8 |



