NẹpTitan
Nẹp khóa xương gót
- Vít
- Ø3.5 mm khóa và vỏ xươngØ4.0 mm xốp
- Chiều dài
- 57.9, 72.8, 77 mm
- Bên
- Trái, phải
- Kích thước
- Small, Medium, Large
- Độ dày nẹp
- 2.0 mm
6 mã
| Kích thước | Chiều dài | Trái | Phải |
|---|---|---|---|
| Small | 57.9 mm | ||
| Medium | 72.8 mm | ||
| Large | 77 mm |
Nhập một mã như P00482, một từ như end cap, hoặc một kích thước như 3.5x40, 40 mm hay 7 holes.
Cách tìm kiếm và chọnKhông tìm thấy kết quả. Hãy thử một từ ngắn hơn, hoặc Tra cứu mã.

Nẹp titan cho cổ chân, xương chày, xương đùi và gối, khớp háng và khung chậu, cùng nẹp nhi khoa.
NẹpTitan
| Kích thước | Chiều dài | Trái | Phải |
|---|---|---|---|
| Small | 57.9 mm | ||
| Medium | 72.8 mm | ||
| Large | 77 mm |
NẹpTitan
| Số lỗ | Chiều dài | Trái | Phải |
|---|---|---|---|
| 4 | 84.3 mm | ||
| 6 | 116.3 mm | ||
| 8 | 148.3 mm | ||
| 10 | 180.3 mm | ||
| 12 | 212.3 mm | ||
| 14 | 228.3 mm | ||
| 16 | 260.3 mm | ||
| 18 | 292.3 mm |
NẹpTitan
| Số lỗ | Chiều dài | Trái | Phải |
|---|---|---|---|
| 3 | 73 mm | ||
| 4 | 86 mm | ||
| 5 | 99 mm | ||
| 6 | 112 mm | ||
| 7 | 125 mm | ||
| 8 | 138 mm | ||
| 9 | 151 mm |
NẹpTitan
| Số lỗ | Chiều dài | Trái | Phải |
|---|---|---|---|
| 2 | 60.4 mm | ||
| 4 | 86.4 mm | ||
| 6 | 112.4 mm | ||
| 8 | 138.4 mm | ||
| 10 | 164.4 mm |
NẹpTitan
| Số lỗ | Trái | Phải |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 |
NẹpTitan
NẹpTitan
| Số lỗ | Trái | Phải |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
NẹpTitan
| Mã SP | Số lỗ | Hướng |
|---|---|---|
| 3 | Đa năng | |
| 4 | Đa năng | |
| 5 | Đa năng | |
| 6 | Đa năng | |
| 7 | Đa năng | |
| 9 | Đa năng |
NẹpTitan
| Mã SP | Số lỗ | Hướng |
|---|---|---|
| 2 | Đa năng | |
| 4 | Đa năng | |
| 6 | Đa năng | |
| 8 | Đa năng | |
| 10 | Đa năng |
NẹpTitan
| Mã SP | Số lỗ | Chiều dài |
|---|---|---|
| 4 | 114.3 mm |
NẹpTitan
| Mã SP | Số lỗ | Chiều dài |
|---|---|---|
| 4 | 105 mm | |
| 6 | 137 mm | |
| 8 | 169 mm |
NẹpTitan
| Số lỗ | Trái | Phải |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
NẹpTitan
| Số lỗ | Trái | Phải |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 13 | ||
| 15 | ||
| 17 |
NẹpTitan
| Số lỗ | Trái | Phải |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 13 | ||
| 15 |
NẹpTitan
NẹpTitan
| Số lỗ | Chiều dài | Trái | Phải |
|---|---|---|---|
| 3 | 104.5 mm | ||
| 5 | 138.5 mm | ||
| 7 | 172.5 mm | ||
| 9 | 206.5 mm | ||
| 11 | 240.5 mm | ||
| 13 | 274.5 mm | ||
| 15 | 309.5 mm |
NẹpTitan
| Số lỗ | Chiều dài | Trái | Phải |
|---|---|---|---|
| 4 | 96.52 mm | ||
| 6 | 124.52 mm | ||
| 8 | 156.52 mm | ||
| 10 | 188.52 mm |
NẹpTitan
| Mã SP | Số lỗ | Chiều dài |
|---|---|---|
| 4 | 84 mm | |
| 5 | 102 mm | |
| 6 | 120 mm | |
| 7 | 138 mm | |
| 8 | 156 mm | |
| 9 | 174 mm | |
| 10 | 192 mm | |
| 11 | 210 mm | |
| 12 | 228 mm | |
| 13 | 246 mm | |
| 14 | 264 mm | |
| 15 | 282 mm | |
| 16 | 300 mm |
NẹpTitan
| Số lỗ | Chiều dài | Trái | Phải |
|---|---|---|---|
| 5 | 156 mm | ||
| 7 | 196 mm | ||
| 9 | 236 mm | ||
| 11 | 276 mm | ||
| 13 | 316 mm | ||
| 15 | 356 mm |
NẹpTitan
| Số lỗ | Trái | Phải |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 11 |
NẹpTitan
| Số lỗ | Chiều dài | Trái | Phải |
|---|---|---|---|
| 4 | 111.5 mm |
NẹpTitan
| Mã SP | Số lỗ | Chiều dài |
|---|---|---|
| 5 | 102 mm | |
| 6 | 120 mm | |
| 7 | 138 mm | |
| 8 | 156 mm | |
| 9 | 174 mm | |
| 10 | 192 mm | |
| 11 | 210 mm | |
| 12 | 228 mm | |
| 13 | 246 mm | |
| 14 | 264 mm | |
| 15 | 282 mm | |
| 16 | 300 mm |
NẹpTitan
NẹpTitan
| Số lỗ | Chiều dài | Trái | Phải |
|---|---|---|---|
| 4 | 138 mm | ||
| 6 | 174 mm | ||
| 8 | 210 mm | ||
| 10 | 246 mm | ||
| 12 | 282 mm | ||
| 14 | 318 mm |
NẹpTitan
| Mã SP | Số lỗ | Chiều dài |
|---|---|---|
| 4 | 60 mm | |
| 5 | 63.5 mm | |
| 6 | 72.4 mm | |
| 7 | 83.8 mm | |
| 8 | 95.1 mm | |
| 9 | 106 mm | |
| 10 | 116 mm | |
| 12 | 136 mm | |
| 14 | 154 mm | |
| 16 | 169.6 mm | |
| 18 | 183 mm | |
| 20 | 194 mm |
NẹpTitan
| Mã SP | Số lỗ | Chiều dài |
|---|---|---|
| 4 | 47 mm | |
| 5 | 60.6 mm | |
| 6 | 74.2 mm | |
| 7 | 87.8 mm | |
| 8 | 101.4 mm | |
| 9 | 115 mm | |
| 10 | 128.6 mm | |
| 12 | 155.8 mm | |
| 14 | 183 mm | |
| 16 | 210.2 mm | |
| 18 | 237.4 mm | |
| 20 | 264.6 mm |
NẹpTitan
| Mã SP | Số lỗ | Chiều dài |
|---|---|---|
| 6 | 72.4 mm | |
| 7 | 83.8 mm | |
| 8 | 94.1 mm | |
| 9 | 106 mm | |
| 10 | 116 mm | |
| 12 | 136 mm | |
| 14 | 154 mm | |
| 16 | 169.6 mm | |
| 18 | 183 mm | |
| 20 | 194 mm |
NẹpTitan
| Mã SP | Số lỗ | Chiều dài |
|---|---|---|
| 2 | 45 mm | |
| 3 | 60 mm | |
| 4 | 130 mm | |
| 5 | 180 mm | |
| 6 | 213 mm | |
| 7 | 233 mm | |
| 8 | 265 mm | |
| 9 | 297 mm | |
| 10 | 329 mm |
Số lỗ
NẹpTitan
| Mã SP | Số lỗ | Góc | Chiều dài |
|---|---|---|---|
| 3 | 100° | 73 mm | |
| 3 | 110° | 73 mm | |
| 3 | 120° | 73 mm | |
| 3 | 140° | 73 mm |
NẹpTitan
| Mã SP | Số lỗ | Góc | Chiều dài |
|---|---|---|---|
| 3 | 100° | 73 mm | |
| 3 | 110° | 73 mm | |
| 3 | 120° | 73 mm | |
| 3 | 140° | 73 mm |
NẹpTitan
| Mã SP | Số lỗ | Góc | Chiều dài |
|---|---|---|---|
| 4 | 100° | 106 mm | |
| 4 | 110° | 106 mm | |
| 4 | 120° | 106 mm | |
| 4 | 140° | 106 mm |
NẹpTitan
| Mã SP | Kích thước | Chiều dài |
|---|---|---|
| 12 mm | 28 mm | |
| 16 mm | 32 mm | |
| 18 mm | 34 mm |
Không có kết quả phù hợp. Hãy thử một mã sản phẩm, hoặc xóa bộ lọc.
Mọi yêu cầu từ nhà phân phối, bệnh viện và đấu thầu đều gửi về một nơi.