ĐinhTitan
Đinh đầu trên xương đùi, dài
- Chiều dài
- 280–420 mm
- Đường kính
- Ø9.0, Ø10.0, Ø11.0, Ø12.0, Ø13.0 mm
- Bên
- Trái, phải
72 mã
Trái
| Chiều dài | Ø9.0 mm | Ø10.0 mm | Ø11.0 mm | Ø12.0 mm | Ø13.0 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 mm | – | – | – | – | |
| 300 mm | |||||
| 320 mm | |||||
| 340 mm | |||||
| 360 mm | |||||
| 380 mm | |||||
| 400 mm | |||||
| 420 mm |
Phải
| Chiều dài | Ø9.0 mm | Ø10.0 mm | Ø11.0 mm | Ø12.0 mm | Ø13.0 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 mm | – | – | – | – | |
| 300 mm | |||||
| 320 mm | |||||
| 340 mm | |||||
| 360 mm | |||||
| 380 mm | |||||
| 400 mm | |||||
| 420 mm |












































