مسمارتيتانيوم
مسمار عظم الفخذ القريب، طويل
- الطول
- 280–420 mm
- القطر
- Ø9.0, Ø10.0, Ø11.0, Ø12.0, Ø13.0 mm
- الجهة
- يسار، يمين
الأرقام المرجعية: 72
يسار
| الطول | Ø9.0 mm | Ø10.0 mm | Ø11.0 mm | Ø12.0 mm | Ø13.0 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 mm | – | – | – | – | |
| 300 mm | |||||
| 320 mm | |||||
| 340 mm | |||||
| 360 mm | |||||
| 380 mm | |||||
| 400 mm | |||||
| 420 mm |
يمين
| الطول | Ø9.0 mm | Ø10.0 mm | Ø11.0 mm | Ø12.0 mm | Ø13.0 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 mm | – | – | – | – | |
| 300 mm | |||||
| 320 mm | |||||
| 340 mm | |||||
| 360 mm | |||||
| 380 mm | |||||
| 400 mm | |||||
| 420 mm |












































